| Parametri | Yuan Plus 2025 Älykäs ajo -painos 430 km johtava malli | Yuan Plus 2025 Älykäs ajopainos 430 km: n transsendenttinen malli | Yuan Plus 2025 Älykäs ajopainos 510 km premium -malli |
|---|---|---|---|
| Valmistaja | Byd | Byd | Byd |
| Ajoneuvon taso | Kompakti maastoauto | Kompakti maastoauto | Kompakti maastoauto |
| Energiatyyppi | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen |
| Markkinoiden käynnistämisaika | Maaliskuu 2025 | Maaliskuu 2025 | Maaliskuu 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 430 | 430 | 510 |
| Akun nopea latausaika (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Akun hidas latausaika (H) | 7.13 | 7.13 | 8.64 |
| Akun nopea latauskapasiteettialue (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Suurin teho (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Suurin vääntömomentti (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Kehon rakenne | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto |
| Sähkömoottorin teho (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Mitat (pituus × leveys × korkeus, mm) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
| Virallinen 0 - 100 km/h kiihtyvyysaika (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Huippunopeus (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Vastaava polttoaineen kulutus sähköenergiaa (l/100 km) | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| Curb Beight (kg) | 1625 | 1625 | 1690 |
| Suurin kuormattu massa (kg) | 2000 | 2000 | 2065 |
| Rungon pituus (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
| Rungon leveys (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Rungon korkeus (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
| Akseliväli (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Eturadalla (MM) | 1575 | 1575 | 1575 |
| TAKAINEN TAKA (MM) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Lähestymiskulma (aste) | 19 | 19 | 19 |
| Lähtökulma (aste) | 24 | 24 | 24 |
| Kehon rakenne | Maastoauto | Maastoauto | Maastoauto |
| Oven avausmenetelmä | Side - saranoidut ovi | Side - saranoidut ovi | Side - saranoidut ovi |
| Etu sähkömoottoribrändi | Byd | Byd | Byd |
| Etu -sähkömoottorimalli | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Moottorityyppi | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen |
| Koko sähkömoottorin teho (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Koko sähkömoottorin hevosvoima (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Sähkömoottorin vääntömomentti (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Etu -sähkömoottorin enimmäisvoima (KW) | 150 | 150 | 150 |
| Etu -sähkömoottorin maksimaalinen vääntömomentti (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Ajo -moottorien lukumäärä | Yksi moottori | Yksi moottori | Yksi moottori |
| Moottorin ulkoasu | Edessä - asennettu | Edessä - asennettu | Edessä - asennettu |
| Kolmen - sähköjärjestelmän ensimmäisen omistajan takuupolitiikka | Elinikäinen takuu/kaupallinen (vastuun poissulkemiset virallisten määräysten mukaisesti) | Elinikäinen takuu/kaupallinen (vastuun poissulkemiset virallisten määräysten mukaisesti) | Elinikäinen takuu/kaupallinen (vastuun poissulkemiset virallisten määräysten mukaisesti) |
| Akku/lataus | |||
| Akkutyyppi | Litiumrautafosfaatti -akku | Litiumrautafosfaatti -akku | Litiumrautafosfaatti -akku |
| Solubrändi | Fudi | Fudi | Fudi |
| Ainutlaatuinen akkutekniikka | Terän akku | Terän akku | Terän akku |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Suora jäähdytys | Suora jäähdytys | Suora jäähdytys |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 430 | 430 | 510 |
| Akkuenergia (kWh) | 49.92 | 49.92 | 60.48 |
| Akun energiatiheys (WH/kg) | 140 | 140 | 150 |
| Virrankulutus 100 kilometriä kohti (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 |
Tuotetiedot:
Yuan plus älykäs ajaminen 510 km sähköauto on kompakti puhdas sähköinen maastoauto. 510 km: n malli).






Korkea suorituskyky ja pitkä akun käyttöikä
Vahva voima: Koko sarja on varustettu yhdellä etuosassa asennetulla moottorilla, jonka enimmäisvoima on 150 kW ja huippumomentti 310N · M . 0-100 km/h kiihtyvyysaika on 7 . 3 sekuntia, ja huippunopeus on 160 km/h.
Korkean tehokkuuden akku: varustettu 49 . 92KWH ja 60 . 48KWh litiumrautafosfaattiterän paristot. CLTC-ajoalue on vastaavasti 430 km ja 510 km, joka tukee 30- minuutin nopea lataus (30%-80%).
Älykäs ajo
Vahva laitteistotuki: "(dipilot 100)" on vakio koko sarjassa, varustettu 29 anturilla, mukaan lukien kolme nykyistä visiokameraa, millimetrin aaltotutka, ultraäänitutka jne. .
Erilaiset älykkäät toiminnot: muistin pysäköinti, valet-pysäköinti, täyden nopeuden mukautuva vakionopeussäädin, automaattinen hätäjarrutus (jopa 140 km/h pysäkki), sokean pisteen seuranta ja muut toiminnot, parantaen ajoturvallisuutta ja mukavuutta .
Suojauskokoonpano
Monipuoliset aktiiviset turvaominaisuudet: AEB (automaattinen hätäjarrutus), DMS (väsymysvalvonta), CPD (lapsi unohtaa hälytyksen) ja muut toiminnot, jotka kaikki ovat saatavilla ajoneuvon ajettaessa tai poistuessa .
Luotettava passiivinen turvallisuus: 85% kehon rakenteesta on valmistettu erittäin lujasta teräksestä ja 1500MPA: n kuumamuotoista terästä . Koko sarja on varustettu 7 turvatyynyllä, mukaan lukien etäinen turvatyyny ., .
Alueellinen esitys
Mukava ajo- ja ratsastustila: Akseliväli 2720 mm, takajalka on runsaasti .
Joustava säilytystila: Runkokapasiteetti voidaan laajentaa korkeintaan 1338 litraan 24 säilytystilaa, mukaan lukien kuljettajan lasin kotelo jne. .
Suositut Tagit: Yuan plus älykäs ajaminen 510 km sähköauto, Kiina Yuan Plus älykäs ajaminen 510 km sähköautojen valmistajat, toimittajat, tehdas







