|
2025 BYD Dolphin Edullinen mini EV -autot älykkäällä ajamisella |
| Väline | 2025 420 km vitality Edition | 2025 420 km Freedom Edition | 2025 Älykäs ajopainos 410 km muotiversio | 2025 Älykäs ajopainos 520 km Knight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Virallinen opastettu hinta (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Energiatyyppi | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen | Puhdas sähköinen |
| Käynnistyspäivä | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Akun nopea latausaika (tunteja) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Suurin teho (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Suurin vääntömomentti (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Kehon rakenne | 5- ovi 5- istuimen viistoperä | 5- ovi 5- istuimen viistoperä | 5- ovi 5- istuimen viistoperä | 5- ovi 5- istuimen viistoperä |
| Mitat (pituus × leveys × korkeus) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Virallinen 0-50 km/h kiihtyvyys (s) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Suurin nopeus (km/h) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Curb Beight (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Suurin ladattu massa (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Moottorityyppi | Pysyvä magneetti / synkroninen | Pysyvä magneetti / synkroninen | Pysyvä magneetti / synkroninen | Pysyvä magneetti / synkroninen |
| Sähkömoottorin kokonaisteho (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Sähkömoottorin (PS) kokonaishevosvoima (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Sähkömoottorin kokonaismomentti (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Etu sähkömoottorin (KW) enimmäisvoima (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Etu -sähkömoottorin suurin vääntömomentti (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Ajo -moottorien lukumäärä | Yksi moottori | Yksi moottori | Yksi moottori | Yksi moottori |
| Akkutyyppi | Litiumrautafosfaatti -akku | Litiumrautafosfaatti -akku | Litiumrautafosfaatti -akku | Litiumrautafosfaatti -akku |
| Ainutlaatuinen akkutekniikka | Terän akku | Terän akku | Terän akku | Terän akku |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Suora jäähdytys | Suora jäähdytys | Suora jäähdytys | Suora jäähdytys |
| Akkuenergia (kWh) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Akun energiatiheys (WH/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Virrankulutus 100 kilometriä kohti (kWh/100 km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Nopea lataustoiminto | Tuettu | Tuettu | Tuettu | Tuettu |
| Nopea latausvoima (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Akun nopea latausalue (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Vuoden 2025 BYD -delfiinin eri versioiden sisätiloissa on seuraavia eroja:
Keskusohjausnäytön koko: Vitality Edition on varustettu 10.1- tuuman keskusohjausnäytöllä, kun taas Freedom Edition, Fashion Edition ja Knight Edition on varustettu 12.8- tuuman keskusohjausnäyttö .}}}}}}}}}}}}}
Kaiuttimien lukumäärä: Vitality Editionissa on 4 äänikaiutinta, kun taas Freedom Edition, Fashion Edition ja Knight Edition on 6 puhujaa .
USB -portit: Vitality Editionin mukana on 2 USB -porttia eturivissä vakiona . eturivin 2 USB -portin lisäksi, Freedom Edition, Fashion Edition ja Knight Edition on myös 1 USB -portti takarivillä .}}}}}}}
Istuimen säätö ja toiminnot: Vitality Editionin istuimen kokoonpano on suhteellisen yksinkertainen; Freedom Edition lisää kuljettajan istuimen sähköä; Tämän perusteella muotipainos lisää etuistuimille etuistuimille etuistuimen etuistuimen sähkösoitoa ja lämmitystä/ilmanvaihtoa; Knight Edition on varustettu keinotekoisesta nahasta valmistetuilla istuimilla, ja se on varustettu l 2- -tason dipilot -avustetulla ajojärjestelmällä, joka on erinomaisempi mukavuuden ja älykkyyden suhteen .
Muut kokoonpanot: Vitality Edition tukee ohjauspyörän ja Freedom Editionin, Fashion Editionin ja Knight Edition -tuen ylöspäin suuntautuvaa säätöä ja ohjauspyörän korkeuden säätöä .. Lisäksi muotiversio lisää myös toimintoja, kuten panoramiikkakatto, jota ei voi avata, sisäänrakennettu ajon tallenna, langaton puhelinvaraus, Taustapeilit Ajoneuvon lukittaessa . Vitality Editionissa on vain kaksi sisustusvärimallia, juusto keltainen ja atlantis harmaa . Freedom Edition ja Fashion Edition on 5 värimallia, ja Knight Editionissa on vain kaksi kahden sävisen kehon vaihtoehtoja .}






Suositut Tagit: Edullinen mini -delfiini, Kiina edullinen mini -delfiinien valmistajat, toimittajat, tehdas







