| Parametri | 75 km ylellisyyttä | Älykäs ajaminen 160 km lippulaiva plus |
|---|---|---|
| Valmistaja | Byd | Byd |
| Ajoneuvon taso | Kompakti maastoauto | Kompakti maastoauto |
| Energiatyyppi | Pistoke - hybridi | Pistoke - hybridi |
| Päästöstandardi | Kiina VI | Kiina VI |
| Markkinoiden käynnistämisaika | Heinäkuu 2024 | Helmikuu 2025 |
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 60 | 128 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 75 | 160 |
| Tarttuminen | E - CVT jatkuvasti muuttuvan lähetys | E - CVT jatkuvasti muuttuvan lähetys |
| Kehon rakenne | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto | 5 - ovi, 5 - istuinmaastoauto |
| Moottori | 1,5L 101 - HP L4 | 1,5L 101 - HP L4 |
| Sähkömoottori (PS) | 218 | 218 |
| Mitat (pituus × leveys × korkeus, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Virallinen 0 - 100 km/h kiihtyvyysaika (s) | 7.7 | 7.9 |
| Virallinen 0 - 50 km/h kiihtyvyysaika (s) | - | - |
| Huippunopeus (km/h) | 180 | 180 |
| WLTC: n kattava polttoaineenkulutus (L/100 km) | 1.88 | 0.85 |
| Vähimmäisvaraustilan polttoaineenkulutus (L/100 km) WLTC | 4.93 | 4.98 |
| Vähimmäisvaraustilan polttoaineenkulutus (L/100 km) NEDC | 3.88 | 3.93 |
| Vastaava polttoaineen kulutus sähköenergiaa (l/100 km) | 1.53 | 1.95 |
| Polttoaineen ja sähkön kattava polttoaineenkulutus (L/100 km) | 3.41 | 2.8 |
Tuotetiedot:
Song Plus DM-I 2025 Plug-hybridi Power and Range: Siinä on erilaiset puhtaat sähköiset etäisyysversiot 75 km, 112 km ja 160 km .
Runko ja mitat: Molemmat ovat kompakteja maastoautoja, joissa on 5- ovi ja {5- istuimen asettelu . Ajoneuvon rungon pituudet ovat 4 775 mm ja 4785 mm, leveys on 1 890 mm, korkeus kattaa 1,660 - 1,670 mm, ja veitset ovat 2,765 mm. Kaikki . Kokouspaino vaihtelee vuosina 1785-2050 kg, ja maksimikuormapaino on välillä 2160-2425 kg .






Älykäs ajojärjestelmä
Laitteistojärjestelmä: Varustettu edistyneellä älykkäällä ajoapujärjestelmällä . Se on varustettu Tianshenyan C-Advanced Intelligent Drive -silmäisen version Dipilot100-versiolla, jossa on 5 millimetri-aaltotutkaa, 12 kameraa ja 12 ultraäänitutkaa, jotka ovat kattava käsitys ajoneuvon ympäröivästä ympäristöstä .}}}}}}}}
Älykäs ajotoiminto
Nopea navigointi (HNOA): Expressways- ja Urban Express -teillä se voi suorittaa automaattisesti tehtävät, kuten ramppien syöttäminen ja poistuminen, kaistan pitäminen, risteilyn ajaminen, autonominen kaistan vaihtaminen ja välttäminen navigointisuunnitelman polun . mukaan .}} {}} mukaan .}}}}
Valet -pysäköinti (AVP)
Suositut Tagit: Song Plus DM-I 2025 Plug in Hybrid, China Song Plus DM-I 2025 Plug-hybridivalmistajat, toimittajat, tehdas







