| Taso | Keskikokoinen auto |
| Energiatyyppi | Kytke{0}}hybridi |
| WLTC puhdas sähköinen cruising soi | 60 |
| CLTC puhdas sähköinen cruising soi | 80 |
| Akun hidas latausaika (tuntia | 3.42 |
| Akun hidas latauskapasiteetti r | 15-100 |
| Vaihteisto | E-CVT portaattomasti säädettävä vaihteisto |
| Kehon rakenne | 4-ovinen 5-paikkainen sedan |
| 4-ovinen 5-paikkainen sedan | 1,5L 101 hevosvoimaa L4 |
| Sähkömoottori (Ps) | 163 |
| Pituus*leveys*korkeus (mm) | 4830*1900*1495 |
| Ajoneuvon suurin nopeus (km/h) | 180 |
| WLTC:n kattava polttoaineenkulutus | 1.36 |
| Vähimmäislataustila polttoaineen määrä | 3.8 |
| Vähimmäislataustila polttoaineen määrä | 2.9 |
| Sähköenergiaa vastaava polttoaine | 1.26 |
| Omapaino (kg) | 1660 |
| Suurin täyden kuorman paino (kg) | 2035 |






VTOL liikkuva voimalaitos
Varustettu kaksisuuntaisella-ajoneuvoon-asennetulla järjestelmällä, joka voi ladata ja purkaa, se voi purkaa kotitalouden kuormia ja toteuttaa älykkäitä kokemuksia, kuten piknikille menoa, ulkopelejä ja karaoken laulamista.
Leveä ja mukava pilvi{0}}kuin istuin
Maksimaalinen tuki paineille kaikille kehon osille, laaja tila, luonnollinen venyttely ja mukava istuma-asento.
Älykäs apu, parempi turvallisuus
ACC:n mukautuva vakionopeussäädin + älykäs ICC-navigointi + LDA-kaistanpoistoapu + BSD-kuolleen kulman valvonta + ELKA hätäkaistanpidätysapu.
Suositut Tagit: qin l dmi keskikokoinen auto, Kiina qin l dmi keskikokoinen autovalmistajat, toimittajat, tehdas







